| 日 | 曜 | 2025 4月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | 始業式・着任式、ブロック進級式 | × | ||
| 9 | 水 | 入学式 | × | ||
| 10 | 木 | 部活動紹介、町別児童会 | × | ||
| 11 | 金 | 身体計測(中後期ブロック) | × | ||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | 身体計測(3・4年生)、給食開始、ジョイントプログラム(7年生) | ○ | ||
| 15 | 火 | 身体計測(1・2年生) | ○ | 本部会 | |
| 16 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
| 17 | 木 | 視力検査(3・4年生)、集会(認証式) | ○ | 専門委員会 | |
| 18 | 金 | 視力検査(1・2年生) | ○ | ||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 眼科検診(全学年) | ○ | ||
| 22 | 火 | 内科検診(7・8・9年生) | ○ | 本部会 | |
| 23 | 水 | フッ化物洗口、古紙回収 | ○ | ||
| 24 | 木 | 憲法講話 | ○ | ||
| 25 | 金 | 授業参観・学級懇談会、修学旅行保護者説明会, PTA前期総会 |
○ | ||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 家庭訪問 | ○ | 中央委員会 | |
| 29 | 火 | 昭和の日 | |||
| 30 | 水 | 家庭訪問、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 日 | 曜 | 2025 5月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | 1 | 木 | 合同練習、聴力検査(1、2、3年生)、家庭訪問 | ○ |
| 2 | 金 | ○ | |||
| 3 | 土 | 憲法記念日 | |||
| 4 | 日 | みどりの日 | |||
| 5 | 月 | こどもの日 | |||
| 6 | 火 | 振替休日 | |||
| 7 | 水 | フッ化物洗口、心電図検診(1・7年生)、あぜぬり(5年生) | ○ | ||
| 8 | 木 | 修学旅行(9年生)、校外学習(1・2年生) | ○ | ||
| 9 | 金 | 修学旅行(9年生)、社会見学(3年生)、歩き方・自転車教室(1,4年) | ○ | ||
| 10 | 土 | 修学旅行(9年生) | |||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 代かき(5年生)、9年生は代休 | ○ | ||
| 13 | 火 | 避難訓練、内科検診(1・2・3年生) | ○ | 中央委員会 | |
| 14 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
| 15 | 木 | 合同練習、検尿 | ○ | ||
| 16 | 金 | 検尿、ふれあいタイム、大原大掃除 | ○ | 中央委員会 | |
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ○ | 本部会 | ||
| 20 | 火 | 内科検診(4・5・6年生) | ○ | 中央委員会 | |
| 21 | 水 | フッ化物洗口、歯科検診 | ○ | ||
| 22 | 木 | 合同練習 | ○ | 専門委員会 | |
| 23 | 金 | 1年生を迎える会、引き渡し訓練 | ○ | ||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 租税教室(6,9年生) | ○ | 中央委員会 | |
| 27 | 火 | 心臓二次検診 | ○ | 中央委員会 | |
| 28 | 水 | フッ化物洗口、合同練習、古紙回収 | ○ | ||
| 29 | 木 | ○ | |||
| 30 | 金 | 再検尿 | ○ | ||
| 31 | 土 | ||||
| 日 | 曜 | 2025 6 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ○ | |||
| 3 | 火 | チャレンジ事前訪問、 | ○ | 本部会 | |
| 4 | 水 | フッ化物洗口、歯みがき大会(5年生)、エンニコタイム | ○ | ||
| 5 | 木 | 予行練習、耳鼻科検診 | ○ | ||
| 6 | 金 | ふれあいタイム | ○ | ||
| 7 | 土 | 運 動 会 | × | ||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 代休日 | |||
| 10 | 火 | 大原探究事前訪問 | ○ | 中央委員会 | |
| 11 | 水 | フッ化物洗口、テスト1週間前、プール清掃 | ○ | ||
| 12 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
| 13 | 金 | ハワイ大学来校 | ○ | ||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | プール開き | ○ | ||
| 17 | 火 | ○ | 中央委員会 | ||
| 18 | 水 | 夏季テスト(7〜9年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 19 | 木 | 夏季テスト(7〜9年生) | ○ | ||
| 20 | 金 | 夏季テスト(7〜9年生) 、大原探究激励会 | ○ | ||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ○ | 本部会 | ||
| 24 | 火 | チャレンジ体験(8年生) | ○ | ||
| 25 | 水 | チャレンジ体験、 大原探究(6年生)、フッ化物洗口、校外学習(7年生) | ○ | ||
| 26 | 木 | チャレンジ体験、 大原探究 | ○ | ||
| 27 | 金 | チャレンジ体験、 大原探究、伝統文化体験(7年生) | ○ | ||
| 28 | 土 | PTAバレーボール交歓会 | |||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 社会見学(4年生)、生活相談 | ○ | ||
| 日 | 曜 | 2025 7月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 火 | 進路保護者説明会、若狭宿泊学習説明会 | ○ | ||
| 2 | 水 | 児童生徒総会、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 3 | 木 | ○ | |||
| 4 | 金 | 科学センター学習(5〜9年生) | ○ | 中央委員会 | |
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ○ | |||
| 8 | 火 | 大原提言一次報告会 | ○ | ||
| 9 | 水 | 選書会、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 10 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
| 11 | 金 | ふれあいタイム、社会見学(3年生) | ○ | ||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ○ | |||
| 15 | 火 | 個人懇談(午後) | ○ | ||
| 16 | 水 | 個人懇談(午後)、町別集会 | ○ | ||
| 17 | 木 | フッ化物洗口、大原探究報告会、個人懇談(午後) | ○ | ||
| 18 | 金 | 終業式、大掃除 | ○ | ||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 海の日 | |||
| 22 | 火 | 学習会(1〜6年生) --- 夏休み --- | |||
| 23 | 水 | 学習会(1〜6年生)、古紙回収 | |||
| 24 | 木 | 学習会(1〜6年生) | |||
| 25 | 金 | 学習会(1〜6年生) | |||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | 左京支部生徒会交流会 | |||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 | ||||
| 日 | 曜 | 2025 8 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | 学習会(7~9年生) | |||
| 21 | 木 | 学習会(7~9年生) | |||
| 22 | 金 | 学習会(7~9年生) | |||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | ||||
| 26 | 火 | 始業式、身体計測 | ○ | ||
| 27 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
| 28 | 木 | ○ | |||
| 29 | 金 | チャレンジ体験報告会、三千院学習保護者説明会 | ○ | ||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | ||||
| 日 | 曜 | 2025 9 月 行 事 予 定 | 給食 | 生徒会 | |
| 1 | 月 | ○ | |||
| 2 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 3 | 水 | 若狭宿泊学習(7・8年生)、しば漬け体験(3・4年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 4 | 木 | 若狭宿泊学習(7・8年生) | ○ | ||
| 5 | 金 | 若狭宿泊学習(7・8年生) | ○ | ||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ○ | |||
| 9 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 10 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
| 11 | 木 | テスト1週間前(7〜9年生) | ○ | ||
| 12 | 金 | 三千院学習(5年生) | ○ | ||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 敬老の日 | |||
| 16 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 17 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
| 18 | 木 | 秋季テスト(7〜9年生) | ○ | ||
| 19 | 金 | 秋季テスト(7〜9年生)、ものづくり工房(4年生) | ○ | 中央委員会 | |
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | 教育実習(前期課程)10/21まで | ○ | ||
| 23 | 火 | 秋分の日 | |||
| 24 | 水 | 集会、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 25 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
| 26 | 金 | ふれあいタイム | ○ | ||
| 27 | 土 | 休日参観、PTA合同バレーボール大会 | × | ||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | 代休 | |||
| 30 | 火 | 教育実習(後期課程)10/21まで | ○ | 本部会 | |
| 日 | 曜 | 2025 10 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 水 | 花背宿泊学習(4年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 2 | 木 | 花背宿泊学習(4年生) | ○ | ||
| 3 | 金 | 花背宿泊学習(4年生)、三千院ウオークラリー(5年生) | ○ | ||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | 大原区民運動会 | |||
| 6 | 月 | 学習確認プログラム(7〜9年生) | ○ | ||
| 7 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 8 | 水 | フッ化物洗口、ふれあい給食 | ○ | ||
| 9 | 木 | ○ | |||
| 10 | 金 | 朝会・ふれあいタイム | ○ | ||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | スポーツの日 | |||
| 14 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 15 | 水 | フッ化物洗口、児童生徒会立候補受付 | ○ | ||
| 16 | 木 | 児童生徒会立候補受付 | ○ | ||
| 17 | 金 | 文 化 祭 、発見旅行説明会 | ○ | ||
| 18 | 土 | 小野山わらんべ 運動参観日 | |||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 秋時間開始 | ○ | 中央委員会 | |
| 21 | 火 | 進路保護者説明会 | ○ | 本部会 | |
| 22 | 水 | フッ化物洗口、古紙回収 | ○ | ||
| 23 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
| 24 | 金 | 三千院学習登山(5年生)、漢字検定(7〜9年生) | ○ | ||
| 25 | 土 | 陸上記録会 | |||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ○ | |||
| 28 | 火 | 個人懇談会(9年生)、社会見学(4年生) | ○ | 本部会 | |
| 29 | 水 | 個人懇談会(9年生) | ○ | ||
| 30 | 木 | 検尿 | ○ | ||
| 31 | 金 | 個人懇談会(9年生)、検尿 | ○ | ||
| 日 | 曜 | 2025 11 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 土 | グラウンドゴルフ | |||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | 文化の日 | |||
| 4 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 5 | 水 | フッ化物洗口、児童生徒会選挙の立会演説会・投開票 | ○ | 立会演説会 | |
| 6 | 木 | ○ | |||
| 7 | 金 | 収穫祭、進路写真(9年生) | □ | ||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | 冬時間開始、就学時健診 | ○ | ||
| 11 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 12 | 水 | フッ化物洗口、再検尿、ストーブ設置 | ○ | ||
| 13 | 木 | ○ | |||
| 14 | 金 | ふれあいタイム、歯みがき巡回指導、制服採寸(4年生) | ○ | 中央委員会 | |
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 陶芸教室(3年生) | ○ | ||
| 18 | 火 | ○ | |||
| 19 | 水 | テスト1週間前(7〜9年生)、集会、陶芸教室(2年生) | ○ | ||
| 20 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
| 21 | 金 | 研究発表会 | ○ | ||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 月 | 振替休日 | |||
| 25 | 火 | マラソン前健康相談 | ○ | 本部会 | |
| 26 | 水 | 冬季テスト(7〜9年生) | ○ | ||
| 27 | 木 | 冬季テスト(7〜9年生)、陶芸教室(4年生) | ○ | ||
| 28 | 金 | 冬季テスト(7〜9年生)、陶芸教室(1年生) | ○ | ||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | ||||
| 日 | 曜 | 2025 12 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 月 | ○ | |||
| 2 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 3 | 水 | 歯科検診、フッ化物洗口 | ○ | ||
| 4 | 木 | 田原小中学校交流 | ○ | ||
| 5 | 金 | ふれあいタイム、大根収穫 | ○ | 中央委員会 | |
| 6 | 土 | 餅つき大会 | |||
| 7 | 日 | 大根朝市販売 | |||
| 8 | 月 | ○ | |||
| 9 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 10 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
| 11 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
| 12 | 金 | マラソン大会 | ○ | ||
| 13 | 土 | しめ縄リース作り | |||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | ○ | |||
| 16 | 火 | ○ | 本部会 | ||
| 17 | 水 | フッ化物洗口、エンニコタイム | ○ | ||
| 18 | 木 | 陶芸教室(3・4年生) | ○ | ||
| 19 | 金 | かぼちゃ供養、個人懇談 | ○ | ||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | 町別児童会、個人懇談 | ○ | ||
| 23 | 火 | 個人懇談 | ○ | ||
| 24 | 水 | 終業式、大掃除、ブロック集会 古紙回収 | ○ | ||
| 25 | 木 | --- 冬休み --- | |||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
| 日 | 曜 | 2026 1 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
| 1 | 木 | 元日 | |||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | 始業式、フッ化物洗口、給食開始 | ○ | ||
| 8 | 木 | 百人一首大会(7〜9年生) | ○ | ||
| 9 | 金 | ○ | 中央委員会 | ||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 成人の日 | |||
| 13 | 火 | ジョイントプログラム(4〜6年生)、性教育授業(7〜9年生) | ○ | 本部会 | |
| 14 | 水 | フッ化物洗口、避難訓練 | ○ | ||
| 15 | 木 | 左義長(1〜4年生) | ○ | 専門委員会 | |
| 16 | 金 | 授業参観・懇談会、作品展 | ○ | ||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ○ | 本部会 | ||
| 20 | 火 | 宮島学園8年生来校 | ○ | ||
| 21 | 水 | 学年末テスト(9年生)、フッ化物洗口、京象嵌(5・6年生) | ○ | ||
| 22 | 木 | 学年末テスト(9年生)、身体計測(3・4年生) | ○ | ||
| 23 | 金 | 学年末テスト(9年生)、非行防止教室 | ○ | ||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ○ | |||
| 27 | 火 | 英語PICNIC | ○ | 本部会 | |
| 28 | 水 | fフッ化物洗口、オーケストラ入門(8年生)、三千院学習報告会 | ○ | ||
| 29 | 木 | 演劇鑑賞(6年生) | ○ | ||
| 30 | 金 | ふれあいタイム | ○ | ||
| 31 | 土 | ||||




