![]() |
2022年度の年間行事 |
日 | 曜 | 2022 4 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | 着任式、始業式、大掃除、学活 | × | ||
7 | 木 | 入学式 | × | ||
8 | 金 | 学活、町別児童会 | × | ||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 身体計測・新体力テスト(中後期B,弁当必要)、 授業1〜4限(前期B) |
× | ||
12 | 火 | 給食開始、部集会 | ○ | ||
13 | 水 | 身体計測(3・4年生)、修学旅行保護者説明会 | ○ | ||
14 | 木 | 身体計測(1・2年生) | ○ | 専門委員会 | |
15 | 金 | ○ | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 視力検査(1・2年生) | ○ | ||
19 | 火 | 全国学力・学習状況調査、内科検診(6〜9年生) | ○ | 本部会 | |
20 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
21 | 木 | ○ | |||
22 | 金 | 朝会(認証式、春体激励会)、交通安全教室(1・4年生) 授業参観・学級懇談会 |
○ | ||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 眼科検診 | ○ | ||
26 | 火 | 家庭訪問(1〜8年生)、修学旅行(9年生) | ○ | ||
27 | 水 | 家庭訪問(1〜8年生)、修学旅行(9年生) | ○ | ||
28 | 木 | 家庭訪問(1〜8年生)、修学旅行(9年生) | ○ | ||
29 | 金 | 昭和の日 | |||
30 | 土 | ||||
日 | 曜 | 2022 5 月 行 事 予 定 | 給食 |
児童生徒会 | |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | 遠足(1・2年生) | ○ | ||
3 | 火 | 憲法記念日 | |||
4 | 水 | みどりの日 | |||
5 | 木 | こどもの日 | |||
6 | 金 | 憲法講話、視力検査(1〜3年生) | ○ | 中央委員会 | |
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ○ | |||
10 | 火 | 避難訓練、内科検診(3〜5年生) | ○ | 本部会 | |
11 | 水 | 心電図検診(1・7年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
12 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
13 | 金 | ふれあいタイム、大原大掃除 | ○ | ||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 社会見学(4年生 クリーンセンター) | ○ | ||
17 | 火 | 内科検診(1・2年生) | ○ | 本部会 | |
18 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
19 | 木 | 検尿 | ○ | ||
20 | 金 | 朝会、1年生を迎える会 | ○ | ||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ○ | |||
24 | 火 | 耳鼻科検診 | ○ | 本部会 | |
25 | 水 | フッ化物洗口、故紙回収 | ○ | ||
26 | 木 | ○ | |||
27 | 金 | ○ | |||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 歯科検診 | ○ | ||
31 | 火 | 心臓二次検診 | ○ | ||
日 | 曜 | 2022 6 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
2 | 木 | ○ | |||
3 | 金 | ○ | |||
4 | 土 | 運動会 | × | ||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 代休日 | |||
7 | 火 | 眼科検診 | ○ | 本部会 | |
8 | 水 | フッ化物洗口、再検尿、テスト1週間前 | ○ | ||
9 | 木 | ○ | |||
10 | 金 | ふれあいタイム、はみがき大会(5年生)、プール清掃 | ○ | ||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 衣更え(夏服) | ○ | ||
14 | 火 | 大原探究保護者説明会(6年生)、チャレンジ体験保護者説明会(8年生) | ○ | 本部会 | |
15 | 水 | 夏季テスト(7・8・9年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
16 | 木 | 夏季テスト(7・8・9年生) | ○ | ||
17 | 金 | 夏季テスト(7・8・9年生) | ○ | ||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | 水泳学習開始 | ○ | 中央委員会 | |
21 | 火 | 大原探究事前訪問(6年生)、進路説明会(8・9年生) | ○ | 本部会 | |
22 | 水 | フッ化物洗口、Do it in Ohara(9年生)、チャレンジ事前訪問(8年生) | ○ | ||
23 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
24 | 金 | 朝会、大原探究激励会(中期ブロック) | ○ | ||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | チャレンジ体験(8年生) | ○ | ||
28 | 火 | チャレンジ体験(8年生) | ○ | 本部会 | |
29 | 水 | チャレンジ体験(8年生)、大原探究(6年生) | ○ | ||
30 | 木 | チャレンジ体験(8年生)、大原探究(6年生) | ○ | ||
日 | 曜 | 2022 7 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 金 | チャレンジ体験(8年生)、大原探究(6年生) | ○ | ||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 生活相談(教育相談) | ○ | ||
5 | 火 | 選書会、児童生徒総会 | ○ | 児童生徒総会 | |
6 | 水 | 選書会、生活相談(教育相談) | ○ | ||
7 | 木 | 社会見学(3年生) | ○ | 専門委員会 | |
8 | 金 | ふれあいタイム、生活相談(教育相談) | ○ | ||
9 | 土 | サタデーオープンスクール | |||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ○ | |||
12 | 火 | 大原提言一次報告会 | ○ | 本部会 | |
13 | 水 | エンニコタイム(昼休み) | ○ | ||
14 | 木 | 個人懇談、大原探究報告会 | ○ | ||
15 | 金 | 個人懇談、町別児童会 | ○ | ||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 海の日 | |||
19 | 火 | 個人懇談、前期ブロック集会 | ○ | ||
20 | 水 | 終業式、大掃除、中期・後期ブロック集会 | ○ | ||
21 | 木 | 水生生物調査 --- 夏休み ---- | |||
22 | 金 | 水泳教室 | |||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 学習会(1〜6年生)、水泳教室 | |||
26 | 火 | 学習会(1〜6年生)、水泳教室 | |||
27 | 水 | 学習会(1〜6年生)、水泳教室 、 故紙回収 | |||
28 | 木 | 学習会(1〜6年生)、水泳教室 | |||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | ||||
日 | 曜 | 2022 8 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 月 | 学習会(7〜9年生) | |||
2 | 火 | 学習会(7〜9年生)、左京支部生徒会交流会 | |||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | 学習会(7〜9年生) | |||
5 | 金 | 学習会(7〜9年生) | |||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | 山の日 | |||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | サマーキャンプ(にじいろ) | |||
19 | 金 | サマーキャンプ(にじいろ) | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | 始業式、大掃除、給食開始、古紙回収 | ○ | ||
25 | 木 | ○ | |||
26 | 金 | ○ | 中央委員会 | ||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ○ | |||
30 | 火 | 三千院宿泊学習の保護者説明会 | ○ | ||
31 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
日 | 曜 | 2022 9月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | 1 | 木 | テスト1週間前(7~9年生) | ○ | 専門委員会 |
2 | 金 | ふれあいタイム、水泳授業終了、しば漬け体験(3・4年生) | ○ | ||
3 | 土 | 八朔祭(江文神社) | |||
4 | 日 | 大原クリーン作戦 | |||
5 | 月 | 身体計測(3・4年生) | ○ | ||
6 | 火 | 身体計測(1・2年生) | ○ | 本部会 | |
7 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
8 | 木 | 秋季テスト(7~9年生) | ○ | ||
9 | 金 | 秋季テスト(7~9年生)、稲刈り(中期ブロック) | ○ | ||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ○ | 選挙告示 | ||
13 | 火 | ○ | 本部会 | ||
14 | 水 | 三千院学習(5年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
15 | 木 | 三千院学習(5年生) | ○ | ||
16 | 金 | 三千院学習(5年生) | ○ | ||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 敬老の日 | |||
20 | 火 | チャレンジ体験報告会 | ○ | 本部会 | |
21 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
22 | 木 | ○ | |||
23 | 金 | 秋分の日、 休日参観・引渡訓練 | × | ||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | 自主防災訓練 | |||
26 | 月 | 代休日 | |||
27 | 火 | ○ | |||
28 | 水 | フッ化物洗口、故紙回収 | ○ | ||
29 | 木 | ○ | |||
30 | 金 | 朝会、英検1次 | ○ | 中央委員会 | |
日 | 曜 | 2022 10 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ○ | |||
4 | 火 | 視力検査(3・4年生) | ○ | ||
5 | 水 | 視力検査(1・2年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
6 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
7 | 金 | ふれあいタイム | ○ | ||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | スポーツの日 | |||
11 | 火 | ○ | |||
12 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
13 | 木 | ○ | |||
14 | 金 | 文化祭 | ○ | ||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 秋時間開始 | ○ | 中央委員会 | |
18 | 火 | ○ | 本部会 | ||
19 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
20 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
21 | 金 | 朝会、漢字検定 | ○ | ||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ○ | 選挙運動期間 | ||
25 | 火 | 検尿 | ○ | 本部会 | |
26 | 水 | 検尿、フッ化物洗口 | ○ | ||
27 | 木 | 収穫祭 | □ | ||
28 | 金 | 遠足(1・2年生) | ○ | 演説会・投票 | |
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | ○ | |||
日 | 曜 | 2022 11 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 火 | マラソン前健康相談、個人懇談(9年生) | ○ | ||
2 | 水 | ○ | |||
3 | 木 | 文化の日 | |||
4 | 金 | 歯みがき巡回指導(1〜4年生)、個人懇談(9年生) | ○ | ||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 歯科検診、個人懇談(9年生) | ○ | ||
8 | 火 | 全校マラソン | ○ | 本部会 | |
9 | 水 | フッ化物洗口、エンニコタイム | ○ | ||
10 | 木 | 再検尿 | ○ | 専門委員会 | |
11 | 金 | 校外学習(4年生 生き方探究館) | ○ | ||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 冬時間開始、衣替え | ○ | ||
15 | 火 | 発見旅行(6年生 宮島・広島方面) | ○ | 本部会 | |
16 | 水 | 発見旅行(6年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
17 | 木 | ○ | |||
18 | 金 | 科学センター学習(5〜9年生) | ○ | ||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | 朝会 | ○ | ||
22 | 火 | 研究報告会 | ○ | ||
23 | 水 | 勤労感謝の日 | |||
24 | 木 | ○ | |||
25 | 金 | 朝会、社会見学(4年生 琵琶湖疎水) | ○ | ||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | 就学時検診 | ○ | ||
29 | 火 | ○ | 本部会 | ||
30 | 水 | 冬季テスト(7〜9年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
日 | 曜 | 2022 12月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | 1 | 木 | 冬季テスト(7〜9年生) | ○ |
2 | 金 | 冬季テスト(7〜9年生) | ○ | 中央委員会 | |
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 歯科検診、進路写真撮影(9年生) | ○ | ||
6 | 火 | わくわくワークランド(5年生) | ○ | 本部会 | |
7 | 水 | フッ化物洗口、環境学習出前授業(3年生) | ○ | ||
8 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
9 | 金 | ふれあいタイム、大根収穫 | ○ | ||
10 | 土 | もちつき大会 | |||
11 | 日 | 大根朝市販売(8年生) | |||
12 | 月 | 認知症学習会(7・8年生) | ○ | ||
13 | 火 | 演劇鑑賞(6年生) | ○ | 本部会 | |
14 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
15 | 木 | ○ | |||
16 | 金 | エンニコタイム | ○ | ||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | かぼちゃ供養(1・2年生)、町別児童会 | ○ | ||
20 | 火 | 個人懇談 | ○ | ||
21 | 水 | フッ化物洗口、個人懇談 | ○ | ||
22 | 木 | ブロック集会(前期)、個人懇談 | ○ | ||
23 | 金 | 終業式、大掃除、ブロック集会(中後期) | ○ | ||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | --- 冬休み --- | |||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | 故紙回収 | |||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 | ||||
日 | 曜 | 2023 1 月 行 事 予 定 | 給食 |
児童生徒会 | |
1 | 日 | 元旦 | |||
2 | 月 | 振替休日 | |||
3 | 火 | --- 冬休み --- | |||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | 始業式、身体計測(7〜9年生) | × | ||
6 | 金 | 百人一首大会(7〜9年生) | × | ||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 成人の日 | |||
10 | 火 | 給食開始 | ○ | 本部会 | |
11 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
12 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
13 | 金 | 人権学習、作品展 | ○ | ||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ○ | |||
17 | 火 | ○ | 本部会 | ||
18 | 水 | フッ化物洗口、エンニコタイム | ○ | ||
19 | 木 | ○ | |||
20 | 金 | ふれあいタイム、避難訓練 | ○ | ||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 社会見学(3年生) | ○ | ||
24 | 火 | 生活相談、身体計測(1・2年生) | ○ | ||
25 | 水 | 学年末テスト(9年生)、フッ化物洗口、身体計測(5・6年生)、故紙回収 | ○ | ||
26 | 木 | 学年末テスト(9年生)、身体計測(3・4年生) | ○ | ||
27 | 金 | 学年末テスト(9年生)、性教育講演(7〜9年生) 発見旅行報告会・職業調べ発表会 |
○ | 中央委員会 | |
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 生活相談、音楽鑑賞(5年生) | ○ | ||
31 | 火 | ○ | 本部会 | ||
日 | 曜 | 2023 2 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 水 | 春時間開始、フッ化物洗口、エンニコタイム | ○ | ||
2 | 木 | 生活相談 | ○ | 専門委員会 | |
3 | 金 | ふれあいタイム、節分会(1〜4年生) | ○ | ||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ○ | |||
7 | 火 | 高校調べ発表 | ○ | 本部会 | |
8 | 水 | フッ化物洗口、入学説明・半日入学、陶芸教室(2年生) | ○ | ||
9 | 木 | 陶芸教室(4年生) | ○ | ||
10 | 金 | 漢検 | ○ | 中央委員会 | |
11 | 土 | (私立高校入試) | |||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 租税教室(6年生) | ○ | ||
14 | 火 | テスト1週間前(7・8年生) | ○ | 本部会 | |
15 | 水 | 陶芸教室(1年生)、フッ化物洗口 | ○ | ||
16 | 木 | 陶芸教室(3年生) | ○ | 専門委員会 | |
17 | 金 | ○ | |||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ○ | |||
21 | 火 | 学年末テスト(7・8年生) | ○ | ||
22 | 水 | 学年末テスト(7・8年生)、フッ化物洗口、故紙回収 | ○ | ||
23 | 木 | 天皇誕生日 | |||
24 | 金 | 学年末テスト(7・8年生)、非行防止教室(5〜9年生) | ○ | 中央委員会 | |
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | 朝会 | ○ | ||
28 | 火 | ○ | 本部会 | ||
日 | 曜 | 2023 3 月 行 事 予 定 | 給食 | 児童生徒会 | |
1 | 水 | 夏時間始まる、フッ化物洗口 | ○ | ||
2 | 木 | ○ | 専門委員会 | ||
3 | 金 | 学級懇談会(1〜8年) | ○ | ||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ○ | |||
7 | 火 | 町別児童会 | ○ | 本部会 | |
8 | 水 | フッ化物洗口 | ○ | ||
9 | 木 | ○ | |||
10 | 金 | 社会見学(9年生) | ○ | ||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ○ | |||
14 | 火 | 9年生を送る会 | ○ | ||
15 | 水 | 卒業式 | × | ||
16 | 木 | ○ | |||
17 | 金 | ブロック修了式、給食終了 | ○ | ||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | 修了式 | × | ||
21 | 火 | 春分の日 | |||
22 | 水 | ---- 春休み ---- | |||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | 離任式 | |||
31 | 金 | ||||